Cuadro histórico de dividendos pagados por telefónica
Fecha | Concepto | Tipo | Importe | Información adicional |
---|---|---|---|---|
18 de mayo de 2012 | Dividendo | Remuneración en efectivo y scrip dividend | 0,53€ brutos por acción Scrip dividend: Precio de compromiso de compra por parte de TEF: 0,285€ | Distribución de dividendo con cargo a reservas de libre disposición. Scrip Dividend |
7 de noviembre de 2011 | Dividendo | Remuneración en efectivo | 0,77 € brutos por acción | Distribución de dividendo con cargo a reservas de libre disposición. |
6 de mayo de 2011 | Dividendo | Remuneración en efectivo | 0,75 € brutos por acción | Distribución de dividendo con cargo al beneficio neto de 2011. |
8 de noviembre de 2010 | Dividendo | Remuneración en efectivo | 0,65 € brutos por acción | Distribución de dividendo con cargo a reservas de libre disposición. |
11 de mayo de 2010 | Dividendo | Remuneración en efectivo | 0,65 € brutos por acción | Distribución de dividendo con cargo al beneficio neto 2010. |
11 de noviembre de 2009 | Dividendo | Remuneración en efectivo | 0,50 € brutos por acción | Distribución de dividendo con cargo a Reservas de Libre Disposición. |
12 de mayo de 2009 | Dividendo | Remuneración en efectivo | 0,50 € brutos por acción | Distribución de dividendo con cargo al beneficio neto 2009. |
12 de noviembre de 2008 | Dividendo | Remuneración en efectivo | 0,50 € brutos por acción | Distribución de dividendo con cargo al beneficio neto 2008. |
13 de mayo de 2008 | Dividendo | Remuneración en efectivo | 0,40 € brutos por acción | Distribución de dividendo con cargo al beneficio neto 2007. |
14 de noviembre de 2007 | Dividendo | Remuneración en efectivo | 0,35 € brutos por acción | Distribución de dividendo con cargo al beneficio neto 2007. |
17 de mayo de 2007 | Dividendo | Remuneración en efectivo | 0,30 € brutos por acción | Distribución de dividendo complementario con cargo al beneficio neto 2006. |
10 de noviembre de 2006 | Dividendo | Remuneración en efectivo | 0,30 € brutos por acción | Distribución de dividendo a cuenta del beneficio neto 2006. |
12 mayo 2006 | Dividendo | Remuneración en efectivo | 0,25 € brutos por acción | Distribución de dividendo a cuenta del beneficio neto 2005. |
11 noviembre 2005 | Dividendo | Remuneración en efectivo | 0,27 € por acción | Distribución de dividendo con cargo a la Reserva por Prima de Emisión. Importe no sujeto a retención.Aprobado en la JGOA de 2005 en Punto II, A del Orden del Día. |
20 junio 2005 (record date) | Distribución de acciones propias (autocartera) | Entrega de acciones | 1 acción por cada 25 acciones con derecho a reparto (1x25) | Distribución de acciones propias en la proporción de 1x25, con cargo a la Reserva por Prima de Emisión.Aprobado en la JGOA de 2005 en Punto II, B del Orden del Día. |
13 mayo 2005 | Dividendo a cuenta | Remuneración en efectivo | 0,23 € por acción | Distribución de dividendo a cuenta del beneficio neto 2004. |
12 noviembre 2004 | Dividendo | Remuneración en efectivo | 0,20 ? por acción | Distribución de dividendo aprobada en JGOA 2004, con cargo a la Reserva por Prima de Emisión.Importe no sujeto a retención. |
14 mayo 2004 | Dividendo | Remuneración en efectivo | 0,20 ? brutos por acción | Importe neto 0,17 € Aplicado contra beneficio neto 2003 |
21 octubre 2003 | Distribución extraordinaria de dividendo en especie consistente en acciones de Antena 3 | Entrega de acciones de Antena 3 y/o efectivo | ------ | Aplicado contra Reserva de Prima de Emisión. La relación de canje se ha fijado en 1 acción de Antena 3 por cada 295,60802997576 acciones de Telefónica. Para el pago de las fracciones que resulten de la aplicación de la relación de canje, las acciones de Antena 3 se han valorado en 25,20 euros por acción |
15 octubre 2003 | Dividendo | Remuneración en efectivo | 0,12 ? por acción | Aplicado contra Reserva de Prima de Emisión. Importe efectivo no sujeto a retención |
3 julio 2003 | Dividendo | Remuneración en efectivo | 0,13 ? por acción | Aplicado contra Reserva de Prima de Emisión. Importe efectivo no sujeto a retención |
18 junio 2003 | Reducción del capital social mediante la amortización de 101.140.640 acciones propias que se encuentran en autocartera. | Amortización acciones | ------ | Nº de acciones después de la operación 4.955.891.361 |
11 marzo 2003 | Ampliación de capital liberada con cargo a reservas de libre disposición mediante la emisión de 99.157.490 acciones | Entrega de acciones | Una acción gratuita por cada cincuenta (1x50) | Cotización en bolsa de las acciones: 2 mayo 03. Precio medio del derecho de asignación gratuita en bolsa 0,17 euros. Nº de acciones después de la operación 5.057.032.001 |
28 enero 2003 | Ampliación de capital liberada con cargo a reservas de libre disposición mediante la emisión de 97.213.225 acciones | Entrega de acciones | Una acción gratuita por cada cincuenta (1x50) | Cotización en bolsa de las acciones: 27 febrero 03. Precio medio del derecho de asignación gratuita en bolsa 0,18 euros. Nº de acciones después de la operación 4.957.874.511 |
22 marzo 2002 | Ampliación de capital liberada con cargo a reservas de libre disposición mediante la emisión de 95.307.084 acciones | Entrega de acciones | Una acción gratuita por cada cincuenta (1x50) | Cotización en bolsa de las acciones: 30 abril 02. Precio medio del derecho de asignación gratuita en bolsa 0,25 euros. Nº de acciones después de la operación 4.860.661.286 |
25 enero 2002 | Ampliación de capital liberada con cargo a reservas de libre disposición mediante la emisión de 93.438.317 acciones | Entrega de acciones | Una acción gratuita por cada cincuenta (1x50) | Cotización en bolsa de las acciones: 26 febrero 02. Precio medio del derecho de asignación gratuita en bolsa 0,27 euros. Nº de acciones después de la operación 4.765.354.202 |
6 marzo 2001 | Ampliación de capital liberada con cargo a reservas de libre disposición mediante la emisión de 89.203.045 acciones | Entrega de acciones | Una acción gratuita por cada cincuenta (1x50) | Cotización en bolsa de las acciones: 9 abril 01. Precio medio del derecho de asignación gratuita en bolsa 0,36 euros. Nº de acciones después de la operación 4.549.355.310 |
5 enero 2001 | Ampliación de capital liberada con cargo a reservas de libre disposición mediante la emisión de 86.814.214 acciones | Entrega de acciones | Una acción gratuita por cada cincuenta (1x50) | Cotización en bolsa de las acciones: 2 febreo 01. Precio medio del derecho de asignación gratuita en bolsa 0,39 euros. Nº de acciones después de la operación 4.427.524.949 |
5 noviembre 1999 | Ampliación de capital liberada con cargo a reservas de libre disposición mediante la emisión de 63.976.998 acciones | Entrega de acciones | Una acción gratuita por cada cincuenta (1x50) | Cotización en bolsa de las acciones: 2 diciembre 99. Precio medio del derecho de asignación gratuita en bolsa 0,35 euros. Nº de acciones después de la operación 3.262.826.901 (*) |
20 abril 1999 | Ampliación de capital liberada con cargo a reservas de libre disposición mediante la emisión de 20.907.509 acciones | Entrega de acciones | Una acción gratuita por cada cincuenta (1x50) | Cotización en bolsa de las acciones: 8 junio 99. Precio medio del derecho de asignación gratuita en bolsa 0,89 euros. Nº de acciones después de la operación 1.066.282.967 |
30 diciembre 1998 | Ampliación de capital liberada con cargo a reservas de libre disposición mediante la emisión de 20.497.558 acciones | Entrega de acciones | Una acción gratuita por cada cincuenta (1x50) | Cotización en bolsa de las acciones: 19 febrero 99. Precio medio del derecho de asignación gratuita en bolsa 0,81euros. Nº de acciones después de la operación 1.045.375.458 |
18 mayo 1998 | Dividendo complementario | Remuneración en efectivo | 62 ptas.brutas por acción | Importe neto 46,50 ptas. Aplicado con cargo a beneficios del ejercicio 1997 |
19 enero 1998 | Dividendo a cuenta | Remuneración en efectivo | 40 ptas.brutas por acción | Importe neto 30 ptas.Aplicado con cargo a beneficios del ejercicio 1997 |
3 junio 1997 | Dividendo complementario | Remuneración en efectivo | 54 ptas.brutas por acción | Importe neto 40,5 ptas. Aplicado con cargo a beneficios del ejercicio 1996 |
20 enero 1997 | Dividendo a cuenta | Remuneración en efectivo | 35 ptas.brutas por acción | Importe neto 26,25 ptas. Aplicado con cargo a beneficios del ejercicio 1996 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario