Destinos | 8 días (7 noches) | 10 días (9 noches) | 15 días (14 noches) | 15 días combinados (14 noches) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Baja | Temp. Alta | Temp. Baja | Temp. Alta | Temp. Baja | Temp. Alta | ||
Andalucía, Catalunya, Murcia y Comunitat Valenciana | 143,52 € | 197,82 € | 189,56 € | 250,12 € | 283,69 € | 357,89 € | |
Andalucía, Catalunya, Murcia y C. Valenciana (sin transporte) | 119,65 € | 163,21 € | 152,05 € | 200,84 € | 227,42 € | 287,69 € | |
Illes Balears | 159,88 € | 230,84 € | 210,13 € | 287,34 € | 298,01 € | 388,76 € | |
Illes Balears (sin transporte) | 119,65 € | 163,21 € | 152,05 € | 200,84 € | |||
Canarias | 307,22 € | 379,41 € | 541,53 € | 574,96 € | |||
Canarias (sin transporte | 163,21 € | 200,84 € | |||||
Portugal 8 días (7 noches) | 208,01 € | ||||||
Circuitos Culturales 6 días (5 noches) | 234,59 € | ||||||
Turismo de Naturaleza 5 días (4 noches) | 230,12 € |
Los turnos de Navidad y Fin de Año tienen un suplemento de 10 euros por persona.
Temporada baja: Los turnos que se inicien dentro de los dias del 1 al 17 de diciembre y del 1 al 31 de enero.
Temporada alta: Los turnos que se inicien en fechas distintas a las anteriores.
Los destinos a Canarias, Circuitos Culturales, Turismo de Naturaleza y Portugal se considerarán siempre temporada alta
Ver www.imserso.es
Los precios no especifican si son por persona o el precio por habitacion
ResponderEliminar